KLASEMEN GRUP
GRUP A
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaltim | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Jogja 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Bali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -8 | 3 |
| 4 | Aceh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -7 | 0 |
PERTANDINGAN:
Aceh
1 - 2
Bali
Aceh
0 - 2
Jogja 1
Aceh
0 - 2
Kaltim
Bali
1 - 2
Jogja 1
Bali
0 - 4
Kaltim
Jogja 1
0 - 2
Kaltim
GRUP B
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatim 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | Jateng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Kalut | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -9 | 3 |
| 4 | NTB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -10 | 0 |
PERTANDINGAN:
NTB
0 - 1
Kalut
NTB
1 - 4
Jateng 1
NTB
0 - 3
Jatim 1
Kalut
VS
Jateng 1
Kalut
1 - 6
Jatim 1
Jateng 1
0 - 2
Jatim 1
GRUP C
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Riau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Kalsel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 |
| 4 | Sulteng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | 1 |
PERTANDINGAN:
Riau
VS
Kalsel
Riau
2 - 0
Sulteng
Riau
0 - 0
DKI 1
Kalsel
0 - 0
Sulteng
Kalsel
0 - 2
DKI 1
Sulteng
0 - 3
DKI 1
GRUP D
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabar 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Jambi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | DKI 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 4 | Bengkulu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 1 |
PERTANDINGAN:
Jambi
0 - 0
Bengkulu
Jambi
VS
Jabar 2
Jambi
1 - 1
DKI 2
Bengkulu
0 - 4
Jabar 2
Bengkulu
VS
DKI 2
Jabar 2
2 - 0
DKI 2
GRUP E
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumsel | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Jabar 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Sulsel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 4 | Sumbar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
PERTANDINGAN:
Sulsel
VS
Sumbar
Sulsel
0 - 2
Sumsel
Sulsel
0 - 1
Jabar 1
Sumbar
0 - 3
Sumsel
Sumbar
0 - 2
Jabar 1
Sumsel
VS
Jabar 1
GRUP F
4 Tim
| # | TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatim 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Banten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Jateng 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Lampung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | 1 |
PERTANDINGAN:
Jateng 2
2 - 1
Banten
Jateng 2
VS
Jatim 2
Jateng 2
0 - 0
Lampung
Banten
1 - 0
Jatim 2
Banten
VS
Lampung
Jatim 2
3 - 0
Lampung
2 RUNNER-UP TERBAIK
RUNNER-UP TERBAIK 1
Grup E
Jabar 1
Main
2
2
Selisih Gol
5
5
Poin
9
9
RUNNER-UP TERBAIK 2
Grup F
Banten
Main
2
2
Selisih Gol
1
1
Poin
6
6
FASE GUGUR
PEREMPAT FINAL
QF1
Kaltim
VS
?
QF2
Jatim 1
VS
?
QF3
DKI 1
VS
Jatim 2
QF4
Jabar 2
VS
Sumsel
SEMI FINAL
SF1
Pemenang QF1
VS
Pemenang QF2
SF2
Pemenang QF3
VS
Pemenang QF4
PEREBUTAN JUARA 3
Kalah SF1
VS
Kalah SF2
🏆 FINAL
Pemenang SF1
VS
Pemenang SF2